わいわいフォーラム「鉄盟団」
10月 17, 2012, 02:06:39 午後 *
ようこそゲストさん。まずは、ログインするか、ユーザ登録してください。

ユーザ名、パスワード、クッキー保持期間を入力してログインして下さい。
お知らせ: わいわいフォーラムの営業を再開します。皆様、何卒宜しくお願いします。
タイトルへのコピペは禁止です!!必ず手で打ち込んでください!。ページが開かなくなる原因となります。
登録後、14日経っても1度も投稿のないメンバーの方は利用制限をさせていただきます。
詳しくはインフォメーションの投稿に関してをよく読んでください。
 
   ホーム   ヘルプ 検索 カレンダー ログイン 登録  
わいわいフォーラム「鉄盟団」 - 統計センター
総合
全メンバー数: 109
全投稿数: 13610
全スレッド数: 2443
全カテゴリ: 8
オンラインのユーザ数: 6
オンライン時間が長い人: 422 - 12月 15, 2010, 11:07:47 午前
今日のオンラインユーザ: 14
総ページ閲覧回数: 11444399
平均登録者数: 0.21
平均投稿数: 6.61
平均新規スレッド数: 1.24
全掲示板: 60
最新メンバー:
平均ログイン時間: 24.42
男女の比率: 34:1
1日あたりのページ閲覧回数: 5457.51
上位10位の投稿 上位10位の板
Borgen 2836
海浜 1246
ito 1133
miyatti 738
はいらーある 656
SY1698 547
al-fasa 437
yz31 397
流浪 344
kura 336
鉄道ニュース 1473
情報交流 1351
蒸気機関車 724
日本の鉄道:鉄道ニュース 719
日本の鉄道:JR、国鉄 532
高速旅客専用線速報 471
乗車日記/旅行記 470
日本の鉄道:私鉄、地下鉄、第3セクター 449
YouTube 449
地下鉄、軽軌、他 410
上位10位のスレッド(投稿数) 上位10位のスレッド(表示順)
寝台富士ぶさのおもひで 244
中国蒸機かくれさと 230
映画雑記 186
甲種・業務回送・工臨情報 115
さらば近鉄の養老線 110
酩酊上人のご法話集 101
中国関連の鉄道番組 99
モンゴルだより 90
蒸機陥落情報 64
サイクルロードレース 60
甲種・業務回送・工臨情報 148833
中国蒸機かくれさと 46141
寝台富士ぶさのおもひで 43902
映画雑記 39149
さらば近鉄の養老線 33397
中国地ビールスレ 27421
サイクルロードレース 25139
表示名変更方法 20472
投稿に関して 19999
PSP廃人生活 18684
スレッドがよく立つ板 最長オンライン時間
Borgen 898
海浜 506
kousyujin 107
はいらーある 94
火車哥哥 72
SY1698 53
ninomiya 50
yz31 49
緑皮車 46
流浪 44
Borgen 44日 5時間 34分
2670 28日 5時間 10分
ito 17日 13時間 15分
はいらーある 16日 23時間 38分
海浜 11日 45分
SY1698 10日 17時間 55分
RRE 8日 2時間 59分
寝台軟 5日 10時間 36分
miyatti 5日 7時間 58分
Pアノンゴ 5日 6時間 11分
フォーラムのヒストリ(フォーラムの時差による)
月間概要 新しいスレッド 新しい投稿 新しいメンバー オンライン時間が長い人 ヒット
10月 2012 2 10 0 19 49868
2012-10-01 0 1 0 10 2657
2012-10-02 0 1 0 8 2229
2012-10-03 0 0 0 10 2419
2012-10-04 0 0 0 15 2573
2012-10-05 0 0 0 15 3448
2012-10-06 0 0 0 12 3704
2012-10-07 0 0 0 12 4122
2012-10-08 0 0 0 19 4010
2012-10-09 0 0 0 12 3277
2012-10-10 0 0 0 13 2522
2012-10-11 0 0 0 12 2378
2012-10-12 1 1 0 11 2714
2012-10-13 0 0 0 11 2426
2012-10-14 1 1 0 12 3617
2012-10-15 0 2 0 10 2318
2012-10-16 0 4 0 10 2924
2012-10-17 0 0 0 14 2530
9月 2012 17 58 0 31 90139
8月 2012 17 82 0 23 68609
2012-08-01 0 0 0 14 2141
2012-08-02 0 1 0 11 2056
2012-08-03 1 3 0 11 2681
2012-08-04 0 3 0 13 2100
2012-08-05 0 0 0 10 2043
2012-08-06 3 4 0 11 2311
2012-08-07 0 1 0 10 1915
2012-08-08 1 2 0 9 1852
2012-08-09 0 1 0 10 2220
2012-08-10 0 6 0 9 2187
2012-08-11 0 1 0 10 1867
2012-08-12 2 4 0 11 2004
2012-08-13 1 5 0 14 2308
2012-08-14 0 2 0 11 1816
2012-08-15 1 5 0 10 2213
2012-08-16 0 3 0 15 2659
2012-08-17 0 1 0 11 2195
2012-08-18 0 17 0 14 2545
2012-08-19 2 3 0 17 2609
2012-08-20 0 0 0 17 2672
2012-08-21 0 3 0 12 2364
2012-08-22 3 5 0 9 1917
2012-08-23 0 2 0 23 2151
2012-08-24 1 1 0 12 2254
2012-08-25 0 0 0 11 2154
2012-08-26 1 2 0 15 1956
2012-08-27 0 1 0 11 2132
2012-08-28 0 0 0 10 2250
2012-08-29 1 1 0 10 2535
2012-08-30 0 1 0 9 2230
2012-08-31 0 4 0 11 2272
7月 2012 7 21 0 16 72540
2012-07-01 1 1 0 11 2407
2012-07-02 0 0 0 11 2303
2012-07-03 0 0 0 16 2835
2012-07-04 0 0 0 14 2464
2012-07-05 0 0 0 13 2669
2012-07-06 0 0 0 12 2975
2012-07-07 1 1 0 12 2840
2012-07-08 0 0 0 12 2394
2012-07-09 0 2 0 15 2499
2012-07-10 1 1 0 14 3246
2012-07-11 2 2 0 13 2421
2012-07-12 0 2 0 12 2392
2012-07-13 0 1 0 12 2687
2012-07-14 0 0 0 13 2579
2012-07-15 0 0 0 14 2352
2012-07-16 0 0 0 12 2113
2012-07-17 0 1 0 12 2002
2012-07-18 1 1 0 11 2713
2012-07-19 0 2 0 10 1755
2012-07-20 0 0 0 10 1935
2012-07-21 0 1 0 10 2023
2012-07-22 0 1 0 11 1944
2012-07-23 0 0 0 10 2169
2012-07-24 0 0 0 12 2059
2012-07-25 0 0 0 11 2168
2012-07-26 0 1 0 12 2528
2012-07-27 0 0 0 11 2087
2012-07-28 1 1 0 9 1833
2012-07-29 0 0 0 10 2151
2012-07-30 0 0 0 15 1965
2012-07-31 0 3 0 12 2032
6月 2012 10 24 0 19 63894
5月 2012 8 26 0 47 57992
2012-05-01 0 0 0 12 1803
2012-05-02 0 2 0 14 1870
2012-05-03 0 0 0 36 2053
2012-05-04 0 0 0 20 1885
2012-05-05 0 0 0 12 1530
2012-05-06 0 1 0 10 1571
2012-05-07 0 0 0 11 1720
2012-05-08 0 0 0 10 1964
2012-05-09 1 3 0 12 2007
2012-05-10 1 1 0 47 2257
2012-05-11 1 1 0 11 2606
2012-05-12 2 2 0 12 1962
2012-05-13 0 4 0 11 1917
2012-05-14 0 0 0 12 1843
2012-05-15 0 1 0 11 1975
2012-05-16 1 2 0 14 1968
2012-05-17 0 0 0 11 1943
2012-05-18 0 0 0 13 1752
2012-05-19 0 0 0 12 1856
2012-05-20 0 0 0 11 1652
2012-05-21 0 0 0 14 1983
2012-05-22 1 2 0 12 1850
2012-05-23 0 0 0 12 2013
2012-05-24 0 0 0 13 1894
2012-05-25 0 1 0 14 1736
2012-05-26 1 3 0 12 1611
2012-05-27 0 1 0 9 1513
2012-05-28 0 0 0 9 1649
2012-05-29 0 1 0 14 1774
2012-05-30 0 0 0 11 2172
2012-05-31 0 1 0 10 1663
4月 2012 6 55 0 17 85113
2012-04-01 0 2 0 11 2635
2012-04-02 0 2 0 13 3307
2012-04-03 0 0 0 12 2712
2012-04-04 1 2 0 15 2581
2012-04-05 0 1 0 12 3706
2012-04-06 0 1 0 16 2906
2012-04-07 0 3 0 15 2827
2012-04-08 0 0 0 15 2940
2012-04-09 2 6 0 16 2830
2012-04-10 0 1 0 13 2935
2012-04-11 0 3 0 15 3085
2012-04-12 0 1 0 12 2688
2012-04-13 0 0 0 13 3183
2012-04-14 1 1 0 13 2803
2012-04-15 0 1 0 13 2627
2012-04-16 0 7 0 15 2994
2012-04-17 0 0 0 13 2446
2012-04-18 0 0 0 10 2266
2012-04-19 0 0 0 12 2603
2012-04-20 0 0 0 13 2879
2012-04-21 0 0 0 12 2157
2012-04-22 0 0 0 11 2019
2012-04-23 0 2 0 17 2397
2012-04-24 0 0 0 13 2378
2012-04-25 2 18 0 13 2259
2012-04-26 0 2 0 12 2087
2012-04-27 0 1 0 15 8366
2012-04-28 0 1 0 13 2348
2012-04-29 0 0 0 12 2186
2012-04-30 0 0 0 11 1963
3月 2012 10 94 0 34 86508
2月 2012 13 53 0 39 84496
2012-02-01 0 0 0 10 2222
2012-02-02 2 3 0 10 2549
2012-02-03 0 2 0 12 2800
2012-02-04 0 1 0 17 3148
2012-02-05 0 2 0 9 2653
2012-02-06 0 0 0 10 2972
2012-02-07 1 1 0 39 2867
2012-02-08 0 4 0 33 3335
2012-02-09 1 7 0 12 4425
2012-02-10 0 2 0 11 2318
2012-02-11 0 1 0 16 3475
2012-02-12 1 2 0 13 3808
2012-02-13 0 3 0 12 2881
2012-02-14 0 1 0 14 2865
2012-02-15 0 0 0 14 4142
2012-02-16 0 1 0 13 3832
2012-02-17 0 4 0 14 4016
2012-02-18 0 2 0 11 2406
2012-02-19 0 1 0 13 3087
2012-02-20 0 0 0 17 2969
2012-02-21 0 2 0 10 3351
2012-02-22 0 0 0 13 2409
2012-02-23 1 1 0 11 2813
2012-02-24 3 4 0 35 3251
2012-02-25 1 2 0 37 2520
2012-02-26 2 3 0 37 2476
2012-02-27 0 1 0 12 2506
2012-02-28 0 0 0 10 1533
2012-02-29 1 3 0 7 867
1月 2012 12 68 0 41 77131
2012-01-01 0 2 0 36 2133
2012-01-02 1 1 0 11 2104
2012-01-03 0 2 0 13 2394
2012-01-04 4 8 0 15 2290
2012-01-05 0 3 0 10 2320
2012-01-06 0 3 0 10 2940
2012-01-07 0 1 0 12 2264
2012-01-08 0 1 0 9 1713
2012-01-09 1 2 0 11 3061
2012-01-10 1 2 0 41 2207
2012-01-11 1 1 0 11 3439
2012-01-12 0 0 0 11 3106
2012-01-13 1 3 0 12 2900
2012-01-14 0 2 0 13 2459
2012-01-15 0 4 0 15 2747
2012-01-16 1 3 0 14 2423
2012-01-17 0 4 0 14 2314
2012-01-18 0 4 0 12 2620
2012-01-19 0 2 0 11 2208
2012-01-20 0 0 0 17 2358
2012-01-21 1 6 0 37 2716
2012-01-22 0 3 0 36 3350
2012-01-23 1 1 0 12 2386
2012-01-24 0 1 0 34 3198
2012-01-25 0 0 0 12 1929
2012-01-26 0 0 0 10 2630
2012-01-27 0 6 0 11 2665
2012-01-28 0 1 0 13 2053
2012-01-29 0 1 0 10 1923
2012-01-30 0 1 0 19 2163
2012-01-31 0 0 0 14 2118
12月 2011 8 42 0 30 78862
2011-12-01 1 2 0 23 3287
2011-12-02 0 0 0 12 2984
2011-12-03 1 5 0 12 2452
2011-12-04 0 0 0 11 3169
2011-12-05 0 0 0 11 2077
2011-12-06 0 0 0 9 2417
2011-12-07 0 0 0 11 3545
2011-12-08 0 3 0 11 2190
2011-12-09 1 2 0 10 2877
2011-12-10 0 1 0 13 2251
2011-12-11 0 2 0 13 2642
2011-12-12 0 3 0 12 2948
2011-12-13 1 2 0 21 2401
2011-12-14 0 1 0 11 2465
2011-12-15 0 3 0 10 2904
2011-12-16 0 3 0 9 2946
2011-12-17 0 2 0 12 3796
2011-12-18 0 1 0 9 1927
2011-12-19 0 2 0 11 2995
2011-12-20 0 0 0 9 1998
2011-12-21 0 0 0 16 2932
2011-12-22 0 0 0 11 2158
2011-12-23 2 4 0 30 2198
2011-12-24 0 0 0 12 2604
2011-12-25 0 0 0 10 2056
2011-12-26 0 1 0 10 1884
2011-12-27 1 3 0 10 2127
2011-12-28 0 0 0 10 2235
2011-12-29 1 1 0 11 2081
2011-12-30 0 0 0 10 2568
2011-12-31 0 1 0 9 1748
11月 2011 8 103 0 35 88912
2011-11-01 0 6 0 11 3018
2011-11-02 1 7 0 14 3360
2011-11-03 1 4 0 13 2908
2011-11-04 0 7 0 14 4938
2011-11-05 0 1 0 12 2663
2011-11-06 1 8 0 12 3947
2011-11-07 0 2 0 17 3248
2011-11-08 0 1 0 13 3339
2011-11-09 0 1 0 11 3131
2011-11-10 0 3 0 11 1920
2011-11-11 0 3 0 12 3340
2011-11-12 0 2 0 19 2532
2011-11-13 0 1 0 13 2845
2011-11-14 1 2 0 12 3861
2011-11-15 0 3 0 11 3289
2011-11-16 0 1 0 10 2833
2011-11-17 0 1 0 12 3947
2011-11-18 1 3 0 12 2920
2011-11-19 0 0 0 35 2638
2011-11-20 0 7 0 14 1871
2011-11-21 0 2 0 12 1973
2011-11-22 0 2 0 10 2175
2011-11-23 0 3 0 12 3192
2011-11-24 0 1 0 15 3256
2011-11-25 0 0 0 10 2845
2011-11-26 0 14 0 10 2526
2011-11-27 1 9 0 10 2153
2011-11-28 2 3 0 12 2748
2011-11-29 0 1 0 13 2566
2011-11-30 0 5 0 12 2930
10月 2011 5 68 0 60 112278
9月 2011 14 106 0 60 704581
2011-09-01 0 2 0 42 37134
2011-09-02 0 0 0 48 33938
2011-09-03 1 1 0 40 36576
2011-09-04 0 10 0 40 38167
2011-09-05 0 0 0 41 35602
2011-09-06 0 1 0 43 37775
2011-09-07 2 4 0 40 35702
2011-09-08 0 5 0 47 33546
2011-09-09 0 4 0 53 37979
2011-09-10 0 2 0 50 36997
2011-09-11 0 3 0 40 28731
2011-09-12 0 2 0 43 29712
2011-09-13 0 0 0 39 35573
2011-09-14 0 0 0 40 36447
2011-09-15 0 0 0 41 37235
2011-09-16 2 3 0 40 35372
2011-09-17 1 4 0 41 34151
2011-09-18 1 5 0 39 33892
2011-09-19 2 13 0 42 26250
2011-09-20 0 7 0 15 3934
2011-09-21 1 7 0 13 4275
2011-09-22 0 0 0 12 3831
2011-09-23 2 7 0 12 3382
2011-09-24 0 3 0 11 3826
2011-09-25 0 2 0 12 2976
2011-09-26 0 1 0 16 4118
2011-09-27 1 6 0 60 5421
2011-09-28 0 7 0 40 4503
2011-09-29 1 4 0 14 4043
2011-09-30 0 3 0 32 3493
8月 2011 11 83 0 62 1014231
7月 2011 15 108 1 52 854693
6月 2011 10 70 0 53 922961
2011-06-01 1 6 0 53 29512
2011-06-02 2 7 0 41 30473
2011-06-03 0 0 0 33 30170
2011-06-04 0 2 0 34 32584
2011-06-05 0 12 0 33 30889
2011-06-06 0 0 0 33 30297
2011-06-07 1 4 0 32 31138
2011-06-08 2 3 0 32 30491
2011-06-09 0 0 0 40 31862
2011-06-10 0 2 0 35 34625
2011-06-11 1 3 0 34 31242
2011-06-12 0 5 0 35 30931
2011-06-13 0 1 0 37 31196
2011-06-14 0 3 0 36 32472
2011-06-15 1 2 0 30 30135
2011-06-16 0 0 0 49 31339
2011-06-17 0 1 0 35 31035
2011-06-18 0 2 0 33 30812
2011-06-19 0 2 0 32 30063
2011-06-20 1 2 0 37 30655
2011-06-21 0 1 0 32 29536
2011-06-22 0 0 0 34 29229
2011-06-23 0 2 0 34 29221
2011-06-24 0 0 0 31 29268
2011-06-25 0 0 0 29 27736
2011-06-26 0 1 0 30 29478
2011-06-27 0 1 0 31 29354
2011-06-28 0 1 0 31 32154
2011-06-29 0 4 0 32 31030
2011-06-30 1 3 0 32 34034
5月 2011 18 133 0 61 958336
2011-05-01 0 1 0 61 32210
2011-05-02 0 10 0 48 30081
2011-05-03 0 1 0 51 28882
2011-05-04 0 3 0 53 33029
2011-05-05 2 10 0 54 32487
2011-05-06 3 9 0 48 31182
2011-05-07 0 6 0 47 31299
2011-05-08 0 1 0 50 32996
2011-05-09 1 6 0 47 34403
2011-05-10 0 9 0 52 35851
2011-05-11 1 3 0 51 31662
2011-05-12 0 0 0 49 29865
2011-05-13 1 3 0 44 29597
2011-05-14 1 5 0 48 29317
2011-05-15 0 1 0 49 30428
2011-05-16 0 7 0 35 30578
2011-05-17 1 2 0 43 30047
2011-05-18 0 3 0 51 30268
2011-05-19 0 2 0 56 31985
2011-05-20 1 9 0 47 30243
2011-05-21 2 7 0 52 31514
2011-05-22 1 9 0 50 29195
2011-05-23 1 3 0 52 28788
2011-05-24 0 2 0 45 30156
2011-05-25 0 4 0 59 30860
2011-05-26 0 2 0 49 32297
2011-05-27 1 2 0 50 30000
2011-05-28 1 1 0 50 29903
2011-05-29 0 3 0 53 29386
2011-05-30 1 4 0 49 30052
2011-05-31 0 5 0 53 29775
4月 2011 15 106 0 305 923997
2011-04-01 0 0 0 305 38197
2011-04-02 0 6 0 44 28655
2011-04-03 0 0 0 46 29414
2011-04-04 0 1 0 43 31552
2011-04-05 0 6 0 49 31871
2011-04-06 0 3 0 45 32045
2011-04-07 0 0 0 64 33297
2011-04-08 0 1 0 54 33201
2011-04-09 2 10 0 52 33654
2011-04-10 0 3 0 50 33813
2011-04-11 0 0 0 67 32940
2011-04-12 0 2 0 61 31230
2011-04-13 1 1 0 51 31979
2011-04-14 0 5 0 73 35114
2011-04-15 4 18 0 71 35169
2011-04-16 0 2 0 46 32882
2011-04-17 1 4 0 47 32502
2011-04-18 1 2 0 52 35019
2011-04-19 0 4 0 55 32455
2011-04-20 0 1 0 53 29429
2011-04-21 0 0 0 49 19207
2011-04-22 0 0 0 50 23322
2011-04-23 0 1 0 49 28711
2011-04-24 0 4 0 54 31218
2011-04-25 2 5 0 72 30328
2011-04-26 2 13 0 72 32794
2011-04-27 0 4 0 64 31983
2011-04-28 0 2 0 51 31631
2011-04-29 0 3 0 47 29936
2011-04-30 2 5 0 49 10449
3月 2011 17 133 0 246 779880
2011-03-01 2 5 0 45 22723
2011-03-02 0 3 0 44 19429
2011-03-03 1 12 0 61 18949
2011-03-04 1 9 0 41 9882
2011-03-05 0 4 0 21 2536
2011-03-06 1 4 0 33 2314
2011-03-07 0 2 0 33 4764
2011-03-08 1 4 0 34 7231
2011-03-09 1 8 0 49 15516
2011-03-10 0 4 0 50 31893
2011-03-11 0 3 0 48 30067
2011-03-12 0 0 0 45 27219
2011-03-13 0 2 0 43 29069
2011-03-14 2 3 0 50 32593
2011-03-15 0 1 0 50 31763
2011-03-16 0 2 0 44 31654
2011-03-17 1 2 0 47 30853
2011-03-18 0 0 0 47 29330
2011-03-19 0 2 0 46 31083
2011-03-20 0 4 0 41 30805
2011-03-21 3 11 0 59 31912
2011-03-22 0 5 0 246 36271
2011-03-23 1 6 0 63 30601
2011-03-24 1 2 0 54 31656
2011-03-25 0 3 0 50 29998
2011-03-26 1 12 0 49 30685
2011-03-27 0 5 0 50 30228
2011-03-28 1 7 0 53 29246
2011-03-29 0 3 0 51 29436
2011-03-30 0 5 0 47 29925
2011-03-31 0 0 0 51 30249
2月 2011 14 95 0 84 914250
1月 2011 12 111 3 281 324244
2011-01-01 1 2 0 11 4937
2011-01-02 0 0 0 32 4750
2011-01-03 1 3 0 14 5485
2011-01-04 0 4 1 38 6629
2011-01-05 0 4 2 38 3883
2011-01-06 0 3 0 17 2572
2011-01-07 1 6 0 12 3099
2011-01-08 0 1 0 40 2940
2011-01-09 0 0 0 15 5582
2011-01-10 0 0 0 16 2673
2011-01-11 1 4 0 15 5521
2011-01-12 0 0 0 48 3774
2011-01-13 0 4 0 14 3308
2011-01-14 0 2 0 21 3660
2011-01-15 1 1 0 281 9023
2011-01-16 0 3 0 20 3907
2011-01-17 2 8 0 16 3607
2011-01-18 1 7 0 19 5461
2011-01-19 1 3 0 22 4798
2011-01-20 0 3 0 26 6929
2011-01-21 2 6 0 29 4763
2011-01-22 0 2 0 28 4819
2011-01-23 0 6 0 24 4923
2011-01-24 0 4 0 67 15548
2011-01-25 0 9 0 46 6142
2011-01-26 1 6 0 48 32843
2011-01-27 0 6 0 53 33953
2011-01-28 0 5 0 56 34406
2011-01-29 0 4 0 50 33226
2011-01-30 0 2 0 50 28399
2011-01-31 0 3 0 48 32684
12月 2010 34 148 55 422 140785
2010-12-01 3 14 0 57 4718
2010-12-02 0 4 1 29 3988
2010-12-03 3 6 2 31 3533
2010-12-04 0 3 2 38 4231
2010-12-05 0 0 2 33 3000
2010-12-06 2 9 4 38 4511
2010-12-07 3 9 0 290 14900
2010-12-08 0 3 3 32 3463
2010-12-09 1 3 1 31 3988
2010-12-10 1 1 2 17 3973
2010-12-11 1 7 4 20 4306
2010-12-12 0 3 1 22 4169
2010-12-13 0 2 2 25 3286
2010-12-14 0 9 2 68 3718
2010-12-15 1 8 2 422 12548
2010-12-16 2 9 3 23 3803
2010-12-17 0 1 3 35 4314
2010-12-18 0 2 3 34 4035
2010-12-19 1 1 2 21 3014
2010-12-20 0 5 2 31 2942
2010-12-21 1 2 1 23 2869
2010-12-22 1 4 2 19 3333
2010-12-23 0 3 0 15 2933
2010-12-24 3 7 3 25 3233
2010-12-25 0 1 2 17 2820
2010-12-26 1 5 0 15 5487
2010-12-27 5 6 1 25 2822
2010-12-28 0 3 0 28 3526
2010-12-29 2 6 0 27 4557
2010-12-30 1 3 4 34 6522
2010-12-31 2 9 1 33 6243
11月 2010 16 114 21 52 87650
10月 2010 18 157 19 25 93044
2010-10-01 1 2 0 8 3055
2010-10-02 1 7 1 8 2566
2010-10-03 1 2 1 8 2186
2010-10-04 0 3 1 9 2085
2010-10-05 0 1 0 9 2274
2010-10-06 0 3 0 8 2356
2010-10-07 0 3 1 8 2200
2010-10-08 0 3 0 7 1837
2010-10-09 1 7 0 7 1678
2010-10-10 3 7 0 8 2173
2010-10-11 2 10 0 10 2380
2010-10-12 0 8 0 11 1954
2010-10-13 0 10 0 12 2973
2010-10-14 0 5 0 25 3477
2010-10-15 0 8 1 21 2572
2010-10-16 0 2 0 9 2860
2010-10-17 0 6 0 10 2592
2010-10-18 0 2 2 10 3092
2010-10-19 0 2 1 10 3622
2010-10-20 4 7 1 11 3424
2010-10-21 0 3 0 10 3935
2010-10-22 1 2 0 9 2777
2010-10-23 0 2 0 14 3467
2010-10-24 0 1 1 11 3405
2010-10-25 0 9 1 10 2915
2010-10-26 1 15 2 15 3588
2010-10-27 0 6 0 24 6168
2010-10-28 0 3 4 19 7204
2010-10-29 0 5 2 10 2523
2010-10-30 2 8 0 12 2453
2010-10-31 1 5 0 10 3253
9月 2010 12 83 13 34 79621
8月 2010 21 149 7 41 66263
2010-08-01 0 11 0 9 1961
2010-08-02 1 13 2 11 2069
2010-08-03 0 5 0 11 1966
2010-08-04 1 5 0 20 2048
2010-08-05 0 3 0 7 1701
2010-08-06 0 1 0 10 2150
2010-08-07 1 4 0 6 2482
2010-08-08 1 2 0 10 1857
2010-08-09 0 3 0 8 1957
2010-08-10 0 6 1 12 2134
2010-08-11 0 4 0 14 2058
2010-08-12 0 2 0 41 2448
2010-08-13 1 1 0 14 4756
2010-08-14 0 3 0 8 1974
2010-08-15 0 0 1 8 1739
2010-08-16 3 5 0 12 2099
2010-08-17 0 1 0 7 1869
2010-08-18 0 1 0 10 1895
2010-08-19 1 4 1 8 1691
2010-08-20 2 21 0 9 1995
2010-08-21 0 3 0 39 2180
2010-08-22 0 1 0 7 1934
2010-08-23 1 3 0 12 1866
2010-08-24 2 10 0 11 2304
2010-08-25 1 8 1 10 2391
2010-08-26 0 5 0 10 2296
2010-08-27 0 0 1 9 2166
2010-08-28 2 2 0 10 2095
2010-08-29 2 5 0 11 1900
2010-08-30 2 15 0 10 1944
2010-08-31 0 2 0 10 2338
7月 2010 51 237 10 56 93243
2010-07-01 30 35 1 45 3427
2010-07-02 0 9 2 54 3829
2010-07-03 2 5 0 49 3968
2010-07-04 0 0 1 12 3229
2010-07-05 0 7 0 49 3517
2010-07-06 1 12 0 50 4257
2010-07-07 2 11 0 52 3510
2010-07-08 1 5 1 17 3189
2010-07-09 2 7 1 52 4680
2010-07-10 1 10 0 54 4927
2010-07-11 0 5 0 18 3103
2010-07-12 0 4 0 56 3266
2010-07-13 0 3 0 48 3057
2010-07-14 1 6 0 14 4172
2010-07-15 0 2 0 13 4065
2010-07-16 0 3 0 46 2259
2010-07-17 3 15 0 47 3004
2010-07-18 2 14 0 11 2716
2010-07-19 1 13 0 50 2784
2010-07-20 0 5 0 52 2636
2010-07-21 0 6 0 17 2241
2010-07-22 0 3 0 22 2163
2010-07-23 1 8 0 12 2200
2010-07-24 0 4 1 9 2338
2010-07-25 1 5 1 7 2136
2010-07-26 0 5 0 49 2189
2010-07-27 0 4 0 46 1911
2010-07-28 1 6 0 46 2273
2010-07-29 0 9 1 8 1994
2010-07-30 1 7 1 10 2022
2010-07-31 1 9 0 54 2181
6月 2010 32 175 8 54 91795
5月 2010 28 177 5 59 93456
2010-05-01 1 5 0 44 2965
2010-05-02 0 7 0 49 2667
2010-05-03 0 5 1 9 3084
2010-05-04 1 7 1 46 3334
2010-05-05 0 4 0 51 3154
2010-05-06 1 8 0 9 2299
2010-05-07 2 12 0 10 3026
2010-05-08 0 3 1 54 2852
2010-05-09 1 6 0 11 2921
2010-05-10 1 6 0 10 2676
2010-05-11 2 12 0 10 2640
2010-05-12 1 8 0 9 2867
2010-05-13 0 1 0 13 3029
2010-05-14 0 0 0 47 2636
2010-05-15 0 1 0 49 2447
2010-05-16 1 8 0 48 2756
2010-05-17 0 3 0 12 2631
2010-05-18 1 5 1 53 3331
2010-05-19 1 1 0 49 3539
2010-05-20 0 0 0 12 2502
2010-05-21 1 4 0 54 3315
2010-05-22 1 5 0 13 2596
2010-05-23 5 16 0 53 4847
2010-05-24 0 6 0 51 3205
2010-05-25 3 14 0 14 3554
2010-05-26 0 4 0 52 2918
2010-05-27 1 7 1 50 3088
2010-05-28 0 4 0 48 3148
2010-05-29 1 4 0 59 3220
2010-05-30 2 5 0 18 3001
2010-05-31 1 6 0 53 3208
4月 2010 25 128 4 52 82512
2010-04-01 0 2 0 9 2320
2010-04-02 2 2 0 48 2508
2010-04-03 0 1 0 45 2429
2010-04-04 2 2 0 45 2514
2010-04-05 0 5 0 42 2763
2010-04-06 1 5 1 46 3411
2010-04-07 1 4 0 50 3058
2010-04-08 0 5 0 46 2268
2010-04-09 1 5 0 9 2230
2010-04-10 0 3 1 43 2636
2010-04-11 4 6 0 9 3318
2010-04-12 1 8 0 14 2623
2010-04-13 0 3 0 14 2190
2010-04-14 1 4 1 48 2622
2010-04-15 2 5 0 10 2568
2010-04-16 0 3 0 12 2696
2010-04-17 0 0 0 52 3020
2010-04-18 1 6 0 46 2395
2010-04-19 1 4 0 45 2335
2010-04-20 0 8 0 44 2053
2010-04-21 1 5 1 12 2084
2010-04-22 1 5 0 43 3212
2010-04-23 0 5 0 10 2294
2010-04-24 0 4 0 9 2141
2010-04-25 0 1 0 45 2342
2010-04-26 0 4 0 42 2140
2010-04-27 2 4 0 45 4234
2010-04-28 2 6 0 28 6034
2010-04-29 0 4 0 50 2883
2010-04-30 2 9 0 45 3191
3月 2010 38 180 8 55 90419
2月 2010 18 111 8 49 84901
2010-02-01 0 2 0 14 2738
2010-02-02 1 2 0 42 2571
2010-02-03 3 6 0 45 2734
2010-02-04 0 5 0 15 3041
2010-02-05 0 3 0 11 3058
2010-02-06 1 3 0 46 3486
2010-02-07 0 2 1 10 3355
2010-02-08 0 2 0 9 2782
2010-02-09 2 3 2 26 6472
2010-02-10 0 4 1 10 3514
2010-02-11 1 4 0 46 3118
2010-02-12 0 3 0 10 3159
2010-02-13 0 0 0 49 2970
2010-02-14 0 7 1 46 3219
2010-02-15 0 8 1 10 2766
2010-02-16 0 3 0 45 2709
2010-02-17 0 3 0 46 2553
2010-02-18 1 2 0 17 3218
2010-02-19 0 7 0 11 2416
2010-02-20 0 2 1 43 2595
2010-02-21 2 12 0 10 2992
2010-02-22 3 7 0 12 3096
2010-02-23 0 7 0 48 2889
2010-02-24 2 4 0 10 2734
2010-02-25 0 1 0 10 2260
2010-02-26 0 3 1 12 2952
2010-02-27 1 1 0 47 2600
2010-02-28 1 5 0 9 2904
1月 2010 24 167 5 77 106876
